Betreuungsgebühren ab Januar 2026
Auf Grund der erheblichen Kostensteigerungen für den Betrieb der Kitas in den letzten Jahren ist eine Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Sie erfolgt in 3 Schritten ( jeweils zum Januar der Jahre 2026, 2027 und 2028).
| Krippe | |||
| Betreuungsumfang | Gebühr ab 01.01.2026 | ab 01.01.2027 | ab 01.01.2028 |
| 5 Stunden | 138,00 € | 152,00 € | 173,50 € |
| 6 Stunden | 156,00 € | 172,00 € | 196,00 € |
| 7 Stunden | 174,00 € | 191,50 € | 218,50 € |
| 8 Stunden | 192,00 € | 211,00 € | 240,50 € |
| 9 Stunden | 210,00 € | 231,00 € | 263,50 € |
| 10 Stunden | 228,00 € | 251,00 € | 286,00 € |
| Kindergarten | |||
| Betreuungsumfang | Gebühr ab 01.01.2026 | ab 01.01.2027 | ab 01.01.2028 |
| 5 Stunden | 126,00 € | 139,00 € | 158,50 € |
| 6 Stunden | 139,00 € | 153,50 € | 175,00 € |
| 7 Stunden | 153,00 € | 168,00 € | 191,50 € |
| 8 Stunden | 167,00 € | 184,00 € | 210,00 € |
| 9 Stunden | 179,00 € | 197,50 € | 225,00 € |
| 10 Stunden | 194,00 € | 213,50 € | 243,00 € |
Satzungen der Kindertagesstätten der Stadt Weißenfels
Die aktuellen Fassungen der Satzungen der Kindertagesstätten der Stadt Weißenfels können Sie hier downloaden. Zum Ansehen benötigen Sie den einen PDF-Reader. Einen kostenlosen PDF Reader können Sie bei Adobe downloaden.
Kindertageseinrichtungsbenutzungssatzung - Kita BS
Kinderbetreuungsgebühren / Stadt Weißenfels








